Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
RAZRED/predmet | RAZREDNIK/učitelj | GOVORILNE URE |
PROSTOR |
1. a |
EVA KINK ŽERJAV |
||
1. b |
LARISA LENART |
||
1. c |
KLAVDIJA MIRT |
||
1. d |
SIMONA KOLMAN |
||
1. VP |
ANICA NETAHLY |
||
2. a | NATALIJA ZALOKAR | ||
2. b | NATAŠA RAČIČ | ||
2. c | TAMARA VARDIČ | ||
2. d | MOJCA ULČNIK | ||
2. VP | INA ROŽMAN | ||
3. a | INA ABRAM | ||
3. b | MAŠA PETAN OMEJEC | ||
3. c | JASMINA KLAKOČER | ||
3. d | SIMONA ŠKVARČ | ||
3. VP | POLONA SENICA | ||
OPB, RAP, ŠPO | EGON IVANJŠEK | ||
OPB, DSP | ALENKA ŽARN | ||
TJA, NIP ANG | MAJA MENIČ STOPAR | ||
OPB, DSP, RAP | DAMJANA MARN | ||
OPB, DSP, RAP | ALEKSANDRA VOGLAR | ||
OPB, DSP, GOS | HELENA FELBAR ŽABKAR | ||
OPB, TJA | IRENA STROJANŠEK | ||
OPB, DSP | MANICA ŽIBRET | ||
OPB, DSP | ANA TIČAR | ||
OPB Vel. Pod. | ROMANA DIRNBEK | ||
OPB, DSP |
MAJA KORITNIK |
||
OPB, ŠPO | DARINA SVOZILOVA | ||
OPB, NIP ANG | MAJA TRUPI |
Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
RAZRED (UČILNICA) |
UČITELJ | PREDMET | GOVORILNE URE | PROSTOR |
4. a | META FEKONJA | razredni pouk | ||
4. b | NEJC PLANKAR | razredni pouk | ||
4. c | NATAŠA BRODNIK KRŽAN | razredni pouk | ||
4. VP | TATJANA LONGO | razredni pouk | ||
5. a | MATEJA LISEC | razredni pouk | ||
5. b | PETRA ZLATIČ | razredni pouk | ||
5. c | JASMINA MLAKAR | razredni pouk | ||
6. a (BIO) | KATARINA JORDAN | NAR, GOS | ||
6. b (FIZ) | ANA ANTOLIČ MILER | SLJ, NAR | ||
6. c (TIT) | KATJA ŽIBERT | ZGO, DKE, OPB | ||
6. d (MAT2) |
TANJA LAKNER | MAT |
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje
RAZRED (UČILNICA) |
UČITELJ | PREDMET | GOVORILNE URE | PROSTOR |
7. a (MAT1) | TATJANA KERIN | MAT | ||
7. b (TJA3) | MIHA CERLE | ŠPO | ||
7. c (KEM) | POLONA ŽERJAV HORVAT | ŠPO | ||
8. a (LUM) | FRANCI ŽIBERT | GEO | ||
8. b (SLJ1) | MARJETA KOŠIR | SLJ | ||
8. c (TJA2) | PATRICIJA VEJNOVIĆ | TJA, NEM | ||
9. a (SLJ2) | KATARINA GERJEVIČ | MAT | ||
9. b (TJA1) | MARKO HREN | TJA | ||
9. c (ZGO) | BLANKA MLADKOVIČ | ZGO | ||
IZTOK PIRC | ŠPO | |||
DANIELA STAMATOVIĆ | TIT, DSP | |||
DARJA PLETERSKI | TIT | |||
GREGOR GERM | LUM | |||
TANJA LAKNER | MAT | |||
KARMEN ANČIMER POTEKO | BIO, KEM | |||
STAŠA ŠLOGAR PUNTAR | FIZ | |||
MANJA VOGLAR | SLJ | |||
ROBERT FUKS | GUM | |||
PJERINA HODNIK | TJA | |||
SANJA VODOPIVEC (nadomešča NASTJA JALOVEC) | DSP, šolska svetovalna delavka | |||
AMANDA SRPČIČ | DSP, šolska svetovalna delavka | |||
DANIELA JANUŠIČ | šolska svetovalna služba, socialna delavka | |||
VILMA MALEČKAR | DSP, PUT, DNU | |||
TANJA MAVSAR POPOVIČ | DSP, PUT | |||
MILAN METELKO | UBE, ROM, MME, računalnikar | |||
DŽENI ROSTOHAR | DSP | |||
MARINA SOKOLOVIČ | knjižničarka | |||
MARIJA SIMONČIČ | knjižničarka | |||
LAURA STARC | laborantka |
Pomoč učencem
delavci zaposleni preko javnih del in druge oblike zaposlitve
Ime in priimek | |
1. | Karmen Rajer |
2. | Petra Bogolin |
3. | Viktoriya Mircheva |
4. | Lejla Andrejaš |
5. | Ana Medvešek |
6. | Zina Džamastagić |
7. | Helena Resnik |
8. | Sonja Valenčič |
9. | Sarenka Hudorovac |
10. | Renata Ivanšek |