Učenci lahko v šolskem letu 2017/2018 izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi:
Zap. št. | Ime in priimek mentorja | Interesna dejavnost | Razred | Čas izvajanja, opomba |
1 | Cvetka Kodrič | Bralna značka | 1. | Torek, 6. ura |
2 | Daniela Stamatović | Bralna značka | 1. | Ponedeljek, 6. ura |
3 | Tamara Vardič | OPZ | 1. | Petek, 5. ura |
4 | Eva Kink Žerjav | Bralna značka | 1. a | Torek, 6. ura |
5 | Martina Arh | Bralna značka | 1. a | |
6 | Marta Kink | Bralna značka | 1. b | Torek, 6. ura |
7 | Gordana Šeško | Bralna značka | 1. c | Četrtek, 6. ura |
8 | Klavdija Mirt | Bralna značka | 1. c polovica | Četrtek, 6. uro |
9 | Tina Macur | Bralna značka | 1. d | Torek, 6. ura |
10 | Eva Kink Žerjav | Cici vesela šola | 1. do 2. | Torek, 13.30-14.15 (od dcembra dalje) |
11 | Daniela Stamatović | Eko bralna značka | 1. do 3. | Torek, 6. ura |
12 | Eva Kink Žerjav | Logična pošast | 1. do 3. | Ponedeljek, 13.30-14.15 |
13 | Hilmija Ahmatović, zunanji | Šah | 1. do 4. | |
14 | Darina Svozilova Maša Petan |
Planinci | 1. do 5. | Po dogovoru |
15 | Maša Petan | Dekoracija | 1. do 6. | |
16 | Nataša Račič | Bralna značka | 2. | |
17 | Tamara Vardič | Bralna značka | 2. | |
18 | Tamara Vardič Nataša Račič |
FIT šolarček | 2. | Sreda, 13.00-14.30 |
19 | Gordana Šeško | Zabavni tek | 2. | Torek, 13.30-14.15 |
20 | Ina Rožman | Bralna značka | 2. a | |
21 | Katarina Gerjevič | Hitro Računanje | 2. do 5. | Četrtek, 1. ura |
22 | Ina Rožman | Angleščina skozi pravljice | 2. in 3. | Ponedeljek, 7. ura (12.55-13.40) |
23 | Klavdija Mirt | OPZ | 2. in 3. | Petek, 6. šolska ura |
24 | Maša Petan | Bralna značka | 3. | Ponedeljek, 6. ura |
25 | Maša Petan | Šport in ustvarjanje | 3. | Ponedeljek, 1. ura |
26 | Ina Abram | Bralna značka | 3. a | Ponedeljek, 6. ura |
27 | Jasmina Klakočer | Bralna značka | 3. c | Ponedeljek po pouku |
28 | Darina Svozilova | Sinhrono plavanje | 3. deklice | Sreda, 14.30-15.30 |
29 | Manica Žibret | Radi nastopamo | 3., 4 in 5 | Sreda, 1. ura |
30 | Meta Fekonja | Bralna značka | 4. | Četrtek, 1. ura |
31 | Meta Fekonja | Kolesarski krožek | 4. | Torek, 1. ura |
32 | Ana Tičar | Bralna značka | 4. a | Četrtek, 1. ura |
33 | Ana Tičar | Kolesarski krožek | 4. a | Torek, 1. ura |
34 | Nataša Brodnik Kržan | Bralna značka | 4. c | Četrtek, 1. ura |
35 | Nataša Brodnik Kržan | Kolesarski krožek | 4. c | Torek, 1. ura |
36 | Jasmina Mlakar | Ekobranje | 4. do 7. | Petek, 6. ura |
37 | Marko Hren | Angleška BZ | 4. do 8. | |
38 | Irena Strojanšek | Angleška BZ | 4. do 9. | po dogovoru z učenci |
39 | Pjerina Hodnik | Angleška BZ | 4. do 9. | Po dogovoru z učenci |
40 | Tanja Lakner | Logika | 4. do 9. | |
41 | Robert Fuks | Otroški pevski zbor | 4. in 5. | Ponedeljek, 7. ura |
42 | Miha Cerle | Igre z žogo | 4.–6. deklice | |
43 | Alenka Koretič | Bralna značka | 5. | 1. ura |
44 | Mateja Lisec | Bralna značka | 5. | |
45 | Alenka Koretič | Ekologija | 5. | 1. ura |
46 | Petra Kavčič | Ustvarjalnica | 5. | Sreda, 6. ura |
47 | Marija Simončič | Angleška bralna značka | 5. b | |
48 | Petra Kavčič | Bralna značka | 5. c | Vsak drugi ponedeljek, 6. ura |
Ana Antolič Miler | Bralna značka | 6. | ||
49 | Robert Fuks | Ritem vodovodarji | 6. | Petek, 7. ura |
50 | Katarina Gerjevič | Diabetes | 6. do 9. | po dogovoru |
51 | Katarina Gerjevič | Hitro Računanje | 6. do 9. | Sreda, 1. ura |
52 | Gregor Germ | Likovni krožek | 6. do 9. | Četrtek po pouku |
53 | Katarina Gerjevič | Matematični krožek | 6. do 9. | po dogovoru |
54 | Tanja Lakner | Matematični krožek | 6. do 9. | |
55 | Robert Fuks | Mladinski pevski zbor | 6. do 9. | Torek, sreda in četrtek, 7. ura |
56 | Franci Žibert | Namizni tenis | 6. do 9. | |
57 | Franci Žibert | Planinski krožek | 6. do 9. | termini glede na razpise planinskega društva |
58 | Iztok Pirc Polona Žerjav Horvat |
Priprava na športna tekmovanja | 6. do 9. | po potrebi |
59 | Manja Voglar Dženi Rostohar |
Slovenščina ima dolg jezik | 6. do 9. | |
60 | Blanka Mladkovič | Šolski parlament | 6. do 9. | |
61 | Jasmina Mlakar | Učim se učiti | 6. do 9. Romski učenci |
Ponedeljek, 7. ura |
62 | Marjeta Košir | Beremo in ustvarjamo | 6. in 7. | |
63 | Karmen Ančimer Poteko | Kresnička | 6. in 7. | |
64 | Patricija Vejnovič | Angleški krožek – priprava na tekmovanje | 6. in 9. | |
65 | Tatjana Kerin | Matematični krožek | 7., 8. in 9 | |
66 | Manja Voglar | Bralna značka | 7., 8., 9. | |
67 | Marjeta Košir | Bralna značka | 7., 8., 9. | |
68 | Mirjana Marinčič | Gledališki krožek | 7., 8., 9. | Ponedeljek, 17.00 |
69 | Karmen Ančimer Poteko | Kultura plesa | 7., 8., 9. | |
70 | Karmen Ančimer Poteko | Mladi ustvarjalci | 7., 8., 9. | |
71 | Melita Zagorc Vegelj Dženi Rostohar |
Prostovoljci | 7., 8., 9. | |
72 | Blanka Mladkovič | Raziskovalna naloga | 7., 8., 9. | |
73 | Marija Simončič | Angleška bralna značka | 8. | |
74 | Darja Pleterski | EKO bralna značka | 8. in 9. | |
75 | Edita Gubenšek | Priprava na tekmovanje BIO | 8. in 9. | |
76 | Marija Tomšič | Priprave na tekmovanje FIZ | 8. in 9. | |
77 | Blanka Mladkovič | ZGO – priprava na tekmovanje | 8. in 9. |